Ngepush.com – Oppo Find X7 resmi diumumkan pada tahun 2024 kemarin tepatnya bulan Januari. Oppo Find X7 mengusung spesifikasi kelas flagship dengan fitur yang mendukung di dalamnya. Harga Oppo Find X7 juga tergolong murah ramah kantong.
Buat kamu yang tertarik ingin membeli HP Oppo Find X7 terbaru 2024, sebaiknya melihat ulasan selengkapnya hanya dibawah ini. Pasalnya kami bakal mengulas lengkap beserta kelebihan dan kekurangan serta fiturnya.
Oppo Find X7 : Spesifikasi, Harga, dan Fitur
Ponsel Oppo Find X7 resmi meluncur di China dengan harga 8-10 jutaan. Adapun fitur unggulan dari seri Find X7 besutan Oppo antara lain:
- Desain dengan layar lengkung yang estetik
- SoC kelas premium MediaTek Dimensity 9300
- Konfigurasi tiga kamera belakang fungsional 50 MP
- Layar LTPO AMOLED 120 Hz, tingkat kecerahan hingga 4500 nit
- Baterai Besar 5000 mAh yang disokong pengisian cepat 100W
Spesifikasi Oppo Find X7
UMUM | Tahun Rilis : 2024 Jaringan : 2G, 3G, 4G SIM Card : Dual SIM (Slot Kh/usus) eSIM : Tidak |
BODY | Dimensi : 162.7 x 75.4 x 8.7 mm Berat : 206 gram Ketahanan : IP65 Fitur Lainnya : Dimensi: Penutup belakang kaca: 162.7 x 75.4 x 8.7 mm; 206 gram Penutup belakang kulit sintetis: 162.7 x 75.4 x 9.0 mm; 202 gram Material: Gorilla Glass Victus 2 (sisi depan), kaca/kulit sintetis (sisi belakang), aluminium (rangka) Tahan debu seluruh sisi dan tahan percikan air segala arah |
LAYAR | Jenis : LTPO3 AMOLED Ukuran : 6.78 inci Refresh Rate : 120 Hz Resolusi : 1264 x 2780 piksel Rasio : 20:9 Kerapatan : 451 ppi Proteksi : Corning Gorilla Glass Victus 2 Fitur Lainnya : Dolby Vision, HDR10+, Tingkat kecerahan: 1600 nit (khas), 2300 nit (HBM), 4500 nit (puncak), Rasio layar ke bodi 91,1% |
HARDWARE | Chipset : MediaTek Dimensity 9300 CPU : Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) GPU : Immortalis-G720 MC12 |
MEMORI | RAM : 12 GB, 16 GB Memori Internal : 256 GB, 512 GB, 1 TB Memori Eksternal : Tidak Ada |
KAMERA UTAMA | Jumlah Kamera : 3 Konfigurasi : 50 MP (wide), f/1.6 + 50 MP (ultrawide) f/2.0 + 64 MP (periscope telephoto) f/2.6 Fitur : Wide: PDAF, OIS; Ultrawide: PDAF; Periscope: 3x optical zoom, PDAF, OIS; Umum: Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
KAMERA DEPAN | Jumlah Kamera : 1 Konfigurasi : 32 MP (wide), f/2.4 Fitur : PDAF, Panorama, Video: Hingga 4K@30fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS | WLan : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth : 5.4, A2DP, LE, aptX HD Infrared : Tidak Ada NFC : Ada GPS : GPS (L1+L5), A-GPS, BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS USB :Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI | Jenis: Li-Po Kapasitas : 5000 mAh Fitur : Pengisian cepat 100W (klaim 100% dalam 26 menit) |
FITUR | OS (Saat Rilis) : Android 14, ColorOS 14 Sensor : Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna Jack 3.5mm : Tidak Ada Warna : Hitam, Hijau, Cokelat Fitur Lainnya : Speaker stereo |
Harga Oppo Find X7
Harga Oppo Find X7 di Indonesia saat pertama kali rilis di China terdiri dari berbagai varian RAM dan Memori sebagai berikut:
- Harga Oppo Find X7 12/256 GB – 3.999 yuan (sekitar Rp 8,6 juta)
- Harga Oppo Find X7 16/256 GB – 4.299 yuan (sekitar Rp 9,3 juta)
- Harga Oppo Find X7 16/512 GB – 4.599 yuan (sekitar Rp 10 juta)
- Harga Oppo Find X7 16 GB/1 TB – 4.999 yuan (sekitar Rp 10,8 juta)
Karena baru kemain, kemungkinan ada perubahan pada harga ponsel besutan Oppo seri Find X7 ini. Namun tidak menutup kemungkinan harganya masih sekitar 8 jutaan kebawah.
Itulah diatas informasi tentang Oppo Find X7 : Spesifikasi, Harga, dan Fitur. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kamu sekaligus bermanfaat dan jangan lupa untuk mengikuti kami di Google News.