Ngepush.Com – Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G Lebih Unggul Mana? Di sini kami membandingkan dua HP Mid Range antara Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G. Vivo V29 5G 6,78 inci dengan Qualcomm Snapdragon 778 5G yang dirilis pada September 2023, melawan Vivo V27 5G, yang ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7200 dan hadir pada Maret 2023.
Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G Lebih Unggul Mana?
Kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang perbedaan Vivo V29 5g dan Vivo V27 5G secara detail. Langsung saja simak berikut perbandingan Vivo V29 5g dan Vivo V27 5G.
Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G
Vivo V29 5G dan Vivo V27 5G memilik perbedaan spesifikasi dan perbandingan harga. Adapun promo dari Shopee langsung Vivo V29 5G klik disini, sementara Vivo V27 5G klik disini. Baik inilah ulasan tentang Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G dibawah.
Beda Spesifikasi Vivo V29 5G dan Vivo V27 5G
Ada beberapa perbedaan dan perbandingan antara Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G yang bisa kamu temui juga pada tabel berikut.
Spesifikasi | Vivo V29 5G | Vivo V27 5G |
Layar | AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus (2.800 × 1.260 piksel), refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 1.000 Hz, serta tingkat kecerahan (brightness) maksimum 1.300 nits | 6,78 inci, AMOLED, Full HD Plus (2.400×1.080 piksel), refresh rate 120 Hz, screen-to-body rasio 90,4 persen, kerapatan piksel 388 PPI |
Dimensi dan bobot | -164,18 × 74,37 × 7,46 mm -186 gram | -Noble Black: 164,1 mm (tinggi) x 74,8 mm (lebar) x 7,36 mm (ketebalan) -Flowing Gold: 164,1 mm (tinggi) x 74,8 mm (lebar) x 7,4 mm (ketebalan) -Keduanya memiliki bobot 180 gram |
Chipset | -Qualcomm Snapdragon 778G (6nm) -CPU: Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) -GPU: Adreno 642L | MediaTek Dimensity 7200 (4nm) CPU: Octa-core (2×2,8 GHz Cortex-A715, 6xCortex-A510) GPU: Arm Mali-G610 MC4 |
RAM dan Memori | RAM: 8/12 GB (+ Extended RAM 8 GB) Storage: 256/512 GB | RAM: 8 GB Storage: 256 GB |
Kamera belakang | -Kamera utama 50 MP (f/1.88, Autofocus, OIS) -Kamera ultrawide 8 MP (f/2.2) -Kamera monokrom dan bokeh 2 MP (f/2.4) -Fitur/mode: Photo, Portrait, Night Video, High Resolution, Pano, Live Photo, Slo-Mo, Time-Lapse, Pro, Documents, Supermoon, Sports, Dual-View, Astro, Food Mode, Micro Movie | Kamera utama 50 MP (OIS) Kamera ultrawide 8 MP Kamera makro 2 MP |
Kamera depan | -Kamera selfie 50 MP (f/2.0, Autofocus) -Fitur/mode: Photo, Portrait, Night, Video, High Resolution, Live Photo, Dual-View, Micro Movie | 50 MP (fitur AutoFocus) |
Sistem operasi dan UI | Android 13, Funtouch OS 13 | Android 13, FunTouch OS 13 |
Baterai | 4.600 mAh, FlashCharge 80W | 4.600mAH, fast charging 66 watt |
SIM dan konektor | dual SIM, USB Type-C | Dual SIM, tanpa slot microSD |
Fitur lainnya | 5G, NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2,4 GHz 5 GHz, in-display fingerprint scanner, Aura Light, Extended RAM 8GB | jaringan 5G, Wi-Fi 2,4GHz, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS, dual nano SIM, dan pemindai sidik jari (fingerprint) |
Warna | Velvet Red, Peak Blue, Noble Black | Noble Black dan Flowing Glow |
Harga | 8/256 GB – Rp 5.999.000 12/512 GB – Rp 6.999.000 | RAM 8/256 GB – Rp 5.999.000 |
Perbandingan Harga Vivo V29 5G dan Vivo V27 5G
Vivo V29 5G dan Vivo V27 5G sama-sama HP gaming ini dibanderol dengan harga yang cukup bersaing. Pasalnya, dengan sejumlah spesifikasi di atas, kedua ponsel ini dipatok seharga Rp 5 jutaan. Berikut rincian harganya.
- HargaVivo V29 5G, RAM 8 GB/256 GB – Rp 5.999.000
- Harga Vivo V29 5G, RAM 12 GB/512 GB – Rp 6.999.000
- Harga Vivo V27 5G, RAM 8 GB/256 GB – Rp 5.999.000
Melihat Comparison Vivo V29 5G dan Vivo V27 5G diatas, lebih unggul V27 5G apabila kami melihat secara keseluruhan termasuk dari segi harga sama. Namun untuk memilih tergantung dari preferensi dan kebutuhan masing-masing. Dari sudut pandang Vivo V27 5G unggul, tetapi Vivo V29 5G juga unggul dari fitur tambahan.
Compare Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G
Itulah diatas informasi tentang Vivo V29 5G vs Vivo V27 5G. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kamu sekaligus bermanfaat dan jangan lupa untuk mengikuti kami di Google News.